logo helvi
SPRINTCAR 300 - 340 - 540 - 640

CARATTERISTICHE TECNICHE

    SPRINT CAR 300 SPRINT CAR 340 SPRINT CAR 540 SPRINT CAR 640
Tensione di alimentazione (1ph) 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz
Potenza assorbita W 650 800 1200 1400
Tensione di carica V 12 - 24 12 - 24 12 - 24 12 - 24
Corrente di carica A 25 30 40 50
Corrente convenzionale A 20 25 35 40
Corrente di avviamento Acc 260 280 480 550
Avv. motori diesel Hp max 40 50 80 90
Capacità nominale di riferimento Ah max 200 250 350 400
Regolazione corrente di carica 4+BOOST 4+BOOST 6+BOOST 6+BOOST
Dimensioni mm 345x370x830 415x260x650 483x320x745 483x320x745
Dimensioni scatola mm 320x280x470 280x350x600 710x395x330 710x395x330
Peso kg 16 18 28 30
Cod. 99010023 99010020 99010021 99010022

back