logo helvi
PROGRESS 25 - 35 - 35b

CARATTERISTICHE TECNICHE

    PROGRESS 25 PROGRESS 35 PROGRESS 35b
Tensione di alimentazione (1ph) 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz
Potenza assorbita W 620 800 1600
Tensione di carica V 6 - 12 - 24 6 - 12 - 24 6-12-24-36-48
Corrente di carica A 22 35 35
Corrente convenzionale A 17 25 25
Capacità nominale di riferimento Ah max 170 250 250
Regolazione corrente di carica 6 12 12
Dimensioni mm 250x245x435 250x245x435 250x245x435
Dimensioni scatola mm 285x280x470 285x280x470 285x280x470
Peso kg 12,2 18 23,2
Cod. 99000031 99000032 99000040

back