logo helvi
PROGRESS 8 - 12 - 15 - 18

CARATTERISTICHE TECNICHE

    PROGRESS 8 PROGRESS 12 PROGRESS15 PROGRESS 18
Tensione di alimentazione (1ph) 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz 230V  50/60Hz
Potenza assorbita W 70 150 280 300
Tensione di carica V 6 - 12 6 - 12 12 - 24 12 -24
Corrente di carica A 5 10 11 14
Corrente convenzionale A 3,5 7,5 8,5 11
Capacità nominale di riferimento Ah max 35 75 85 110
Regolazione corrente di carica - 2 2 2
Dimensioni mm 200x155x118 250x200x165 250x200x165 250x200x165
Dimensioni scatola mm 205x180x130 265x230x195 265x230x195 265x230x195
Peso kg 2,4 4 5 6,2
Cod. 99000033 99000034 99000035 99000036

back